2107
38
9 / 11
| No | Waktu | IP Address | Lokasi | Halaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 157.55.39.195 | Moses Lake, United States | Tabel Video Pengajian |
| 2 | 04:43 | 54.37.118.86 | Lille, France | Video Pengajian |
| 3 | 04:54 | 179.43.184.242 | Bellinzona, Switzerland | Beranda |
| 4 | 04:59 | 51.68.247.207 | Roubaix, France | Tabel Video Pengajian |
| 5 | 05:09 | 43.153.135.208 | Tokyo, Japan | Beranda |
| 6 | 05:11 | 51.89.39.44 | Frankfurt am Main, Germany | - |
| 7 | 05:14 | 5.39.1.227 | Roubaix, France | Tabel Video Pengajian |
| 8 | 05:22 | 199.45.154.136 | Hong Kong, Taiwan | Beranda |
| 9 | 05:28 | 8.160.38.218 | Beijing, China | Tabel Video Pengajian |
| 10 | 05:41 | 43.164.197.224 | São Paulo, Brazil | Beranda |
| 11 | 05:50 | 176.31.139.24 | Lille, France | Video Pengajian |
| 12 | 05:54 | 52.167.144.176 | Boydton, United States | Tabel Video Pengajian |
| 13 | 05:57 | 167.94.138.197 | Chicago, United States | Beranda |
| 14 | 06:01 | 43.153.71.132 | Santa Clara, United States | Beranda |
| 15 | 06:01 | 217.119.139.38 | Zelenograd, Russia | Beranda |
| 16 | 06:03 | 185.16.39.52 | Warsaw, Poland | Beranda |
| 17 | 06:05 | 157.55.39.11 | Moses Lake, United States | Video Pengajian |
| 18 | 06:10 | 57.141.0.16 | Ashburn, United States | Video Pengajian |
| 19 | 06:14 | 5.39.1.241 | Lille, France | Video Pengajian |
| 20 | 06:18 | 198.235.24.225 | Brussels, Belgium | Beranda |
| 21 | 06:18 | 216.73.216.110 | Columbus, United States | Al-Qur'an + Arti |
| 22 | 06:19 | 216.73.216.110 | Columbus, United States | Hakikat Makrifat |
| 23 | 06:20 | 216.73.216.110 | Columbus, United States | Video Pengajian |
| 24 | 06:22 | 216.73.216.110 | Columbus, United States | Daftar Pengunjung |
| 25 | 06:22 | 216.73.216.110 | Columbus, United States | Beranda |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Vienna | 3 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Brussels | 9 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| São Paulo | 25 |
| Franca | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Sofia | 2 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Beauharnois | 9 |
| Toronto | 4 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Lanzhou | 2 |
| Zhengzhou | 1 |
| Shenzhen | 2 |
| Shanghai | 4 |
| Beijing | 60 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Jiaxing | 1 |
| Hohhot | 2 |
| Chongqing | 2 |
| Wuhan | 1 |
| Xi’an | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Fuzhou | 1 |
| Hefei | 1 |
| Chengdu | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guiyang | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Chéngguān Qū | 1 |
| Changchun | 1 |
| Zhongxinqiao | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Slavičín | 1 |
| Lysá nad Labem | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Helsinki | 115 |
| Hamina | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Lille | 322 |
| Roubaix | 147 |
| Gravelines | 8 |
| Dunkerque | 49 |
| Lauterbourg | 7 |
| Paris | 5 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 83 |
| Nürnberg | 1 |
| Brieselang | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Düsseldorf | 8 |
| Berlin | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Békéscsaba | 1 |
| Budapest | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Mumbai | 3 |
| Pune | 1 |
| Bāshettihalli | 2 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Sidoarjo | 16 |
| Jakarta | 44 |
| Kertosono | 1 |
| Surabaya | 2 |
| Yogyakarta | 1 |
| Kediri | 12 |
| Magelang | 1 |
| Tegal | 1 |
| Mataram | 5 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Dublin | 3 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Milan | 37 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Tokyo | 18 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Seoul | 13 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Vientiane | 3 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Riga | 23 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Kaunas | 2 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Ulan Bator | 2 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Amsterdam | 63 |
| Rotterdam | 1 |
| Kerkrade | 2 |
| Hopel | 18 |
| Soest | 14 |
| Lelystad | 6 |
| Groningen | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Lagos | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Oslo | 4 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Warsaw | 35 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Bucharest | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Zelenograd | 25 |
| Moscow | 8 |
| Saint Petersburg | 3 |
| Yekaterinburg | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Singapore | 38 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Ljubljana | 67 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Madrid | 10 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Stockholm | 10 |
| Göteborg | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Bellinzona | 6 |
| Zürich | 10 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Tsuen Wan | 21 |
| Hong Kong | 18 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Bangkok | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Kyiv | 9 |
| Boryspil | 4 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Salford | 5 |
| London | 20 |
| Birmingham | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Ashburn | 68 |
| Social Circle | 2 |
| Los Lunas | 7 |
| Boydton | 100 |
| Sandston | 5 |
| Springfield | 17 |
| Forest City | 12 |
| Eagle Mountain | 5 |
| Columbus | 73 |
| San Diego | 11 |
| Santa Clara | 91 |
| Huntsville | 4 |
| North Charleston | 6 |
| Chicago | 46 |
| Salt Lake City | 1 |
| Washington | 3 |
| New York City | 2 |
| Leesburg | 4 |
| San Jose | 6 |
| Dallas | 18 |
| Prineville | 23 |
| San Francisco | 6 |
| Los Angeles | 11 |
| North Bergen | 5 |
| Atlanta | 10 |
| Moses Lake | 8 |
| Keller | 1 |
| Tulsa | 19 |
| Oklahoma City | 4 |
| Ogden | 6 |
| Warrenton | 1 |
| Chouteau | 2 |
| Phoenix | 1 |
| Moncks Corner | 2 |
| Clifton | 2 |
| North Richland Hills | 3 |
| Fremont | 6 |
| Richardson | 1 |
| Secaucus | 2 |
| Seattle | 1 |
| Provo | 1 |
| Des Moines | 2 |
| Paradise | 1 |
| Pleasanton | 2 |
| Reston | 1 |
| Kansas City | 5 |
| West Palm Beach | 1 |
| Liberty Lake | 5 |
| Boardman | 1 |
| Cedar Knolls | 2 |
| Hillsboro | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Cầu Giấy | 1 |
| ID | Halaman | Kunjungan | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Beranda | 836 |
39.7%
|
| 3 | Video Pengajian | 438 |
20.8%
|
| 4 | Tabel Video Pengajian | 362 |
17.2%
|
| 11 | Galeri Puisi Tasawwuf | 327 |
15.5%
|
| 2 | Hakikat Makrifat | 35 |
1.7%
|
| 7 | Daftar Pengunjung | 25 |
1.2%
|
| 5 | Al-Qur'an + Arti | 24 |
1.1%
|
| 9 | Login | 13 |
0.6%
|
| 6 | Al-Qur'an | 13 |
0.6%
|