109
4
7 / 11
| No | Waktu | IP Address | Lokasi | Halaman |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Galeri Puisi Tasawwuf |
| 2 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Galeri Puisi Tasawwuf |
| 3 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Galeri Puisi Tasawwuf |
| 4 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Galeri Puisi Tasawwuf |
| 5 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Galeri Puisi Tasawwuf |
| 6 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 7 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Tabel Video Pengajian |
| 8 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 9 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 10 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 11 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 12 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Video Pengajian |
| 13 | 19:11 | 65.21.124.77 | Helsinki, Finland | Al-Qur'an |
| 14 | 19:15 | 107.172.195.44 | Buffalo, United States | Beranda |
| 15 | 19:35 | 198.74.56.66 | Cedar Knolls, United States | Beranda |
| 16 | 19:36 | 172.235.41.245 | Los Angeles, United States | Beranda |
| 17 | 19:47 | 185.191.171.2 | Ashburn, United States | Beranda |
| 18 | 19:55 | 207.46.13.92 | Moses Lake, United States | Tabel Video Pengajian |
| 19 | 19:55 | 16.59.211.27 | Columbus, United States | Beranda |
| 20 | 20:03 | 216.73.216.67 | Columbus, United States | Video Pengajian |
| 21 | 20:05 | 193.186.4.145 | Jakarta, Indonesia | Beranda |
| 22 | 20:05 | 162.120.184.24 | Jakarta, Indonesia | Beranda |
| 23 | 20:06 | 51.89.129.88 | London, United Kingdom | Beranda |
| 24 | 20:07 | 216.73.216.67 | Columbus, United States | Beranda |
| 25 | 20:07 | 216.73.216.67 | Columbus, United States | Daftar Pengunjung |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Helsinki | 97 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Jakarta | 2 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| London | 1 |
| Kota | Kunjungan |
|---|---|
| Buffalo | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Moses Lake | 1 |
| Columbus | 4 |
| ID | Halaman | Kunjungan | Persen |
|---|---|---|---|
| 11 | Galeri Puisi Tasawwuf | 79 |
72.5%
|
| 3 | Video Pengajian | 12 |
11%
|
| 1 | Beranda | 10 |
9.2%
|
| 4 | Tabel Video Pengajian | 3 |
2.8%
|
| 7 | Daftar Pengunjung | 2 |
1.8%
|
| 6 | Al-Qur'an | 2 |
1.8%
|
| 5 | Al-Qur'an + Arti | 1 |
0.9%
|